Maxi Performance Shell — Especificações oficiais por modelo · Versão 13 · Abril 2020
Maxi Performance Shell — Especificações oficiais VW Brasil · Versão 13 · Abril 2020
| Modelo | Ano | Litros | Especificação |
|---|---|---|---|
| 2.0 TDI (EA189) | 2014 | 7 | 1 |
| 2.0 TDI (EA189) | 2015 | 7 | 1 |
| 2.0 TDI (EA189) | 2016 | 7 | 1 |
| 2.0 TDI (EA189) | 2017 | 7 | 1 |
| 2.0 TDI (EA189) | 2018 | 7 | 1 |
| 2.0 TDI (EA189) | 2019 | 7 | 1 |
| 2.0 TDI (EA189) | 2020 | 7 | 1 |
| 3.0 TDI V6 (EA897) | 2018 | 9 | 1 |
| 3.0 TDI V6 (EA897) | 2019 | 9 | 1 |
| 3.0 TDI V6 (EA897) | 2020 | 8 | 1 |
| Modelo | Ano | Litros | Especificação |
|---|---|---|---|
| 1.6 MPI (EA111) | 2014 | 4 | 3 |
| 1.6 MPI (EA111) | 2015 | 4 | 3 |
| 1.6 MPI (EA111) | 2017 | 4,5 | 3 |
| 1.6 MPI (EA111) | 2018 | 4,5 | 3 |
| Modelo | Ano | Litros | Especificação |
|---|---|---|---|
| 1.0 MPI (EA111) | 2014 | 3,3 | 3 |
| 1.0 MPI (EA111) | 2015 | 3,3 | 3 |
| 1.0 MPI (EA111) | 2016 | 3,3 | 3 |
| 1.6 MPI (EA111) | 2014 | 4 | 3 |
| 1.6 MPI (EA111) | 2015 | 4 | 3 |
| 1.6 MPI (EA111) | 2016 | 3,3 | 3 |
| 1.6 MPI (EA111) | 2017 | 3,8 | 3 |
| 1.6 MPI (EA111) | 2018 | 4 | 3 |
| 1.6 MPI (EA111) | 2019 | 4 | 3 |
| 1.6 MPI (EA111) | 2020 | 4 | 3 |
| 1.6 TSI (EA211) | 2014 | 4,5 | 3 |
| 1.6 TSI (EA211) | 2017 | 4,5 | 3 |
| Modelo | Ano | Litros | Especificação |
|---|---|---|---|
| 2.0 TSI (EA888-G2) | 2014 | 5,7 | 2 |
| 2.0 TSI (EA888-G2) | 2015 | 4,7 | 2 |
| 2.0 TSI (EA888-G2) | 2016 | 5,7 | 2 |
| Modelo | Ano | Litros | Especificação |
|---|---|---|---|
| 1.0 MPI (EA111) | 2014 | 3,9 | 3 |
| 1.0 MPI (EA111) | 2015 | 5,3 | 3 |
| 1.0 MPI (EA111) | 2016 | 5,3 | 3 |
| 1.6 MPI (EA111) | 2015 | 3,9 | 3 |
| 1.6 MPI (EA211) | 2014 | 5,3 | 3 |
| 1.6 MPI (EA211) | 2015 | 5,3 | 3 |
| 1.0 MPI (EA211) | 2016 | 8,9 | 3 |
| 1.0 MPI (EA211) | 2017 | 8,9 | 3 |
| 1.0 MPI (EA211) | 2018 | 5,3 | 3 |
| 1.0 MPI (EA211) | 2019 | 5,3 | 3 |
| 1.6 MPI (EA211) | 2016 | 5,3 | 3 |
| 1.6 MPI (EA211) | 2017 | 4,9 | 3 |
| 1.6 MPI (EA211) | 2018 | 8,9 | 3 |
| 1.0 MPI (EA211) | 2015 | 5,7 | 3 |
| Modelo | Ano | Litros | Especificação |
|---|---|---|---|
| 2.0 TSI (EA113) | 2014 | 4 | 3 |
| 1.4 TSI (EA111) | 2015 | 4 | 2 |
| 1.4 TSI (EA111) | 2016 | 4 | 2 |
| 1.4 TSI (EA21) | 2016 | 4 | 3 |
| 1.4 TSI (EA211) | 2017 | 4 | 3 |
| 1.4 TSI (EA211) | 2018 | 4 | 3 |
| 1.4 TSI (EA211) | 2019 | 4 | 3 |
| 2.0 GTI (EA888-G3) | 2016 | 5,7 | 2 |
| 2.0 GTI (EA888-G3) | 2016 | 5,7 | 2 |
| 2.0 GTI TSI (EA888-G3) | 2015 | 5,7 | 2 |
| 2.0 GTI TSI (EA888-G3) | 2016 | 5,7 | 2 |
| 2.0 GTI TSI (EA888-G3) | 2017 | 5,7 | 2 |
| 2.0 GTI TSI (EA888-G3) | 2018 | 4 | 3 |
| 1.4 GTI (EA211) | 2019 | 4 | 3 |
| 2.0 GTI TSI (EA888-G3) | 2020 | 4 | 3 |
| 2.0 R4 (EA888-G3) | 2015 | 5,5 | 2 |
| Modelo | Ano | Litros | Especificação |
|---|---|---|---|
| 1.6 TSI (EA21) | 2015 | 4 | 2 |
| 1.4 TSI (EA211) | 2016 | 4 | 2 |
| 1.4 TSI (EA211) | 2017 | 4 | 3 |
| 1.6 TSI (EA21) | 2018 | 4 | 3 |
| Modelo | Ano | Litros | Especificação |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI (EA211) | 2014 | 4 | 3 |
| 1.4 TSI (EA211) | 2015 | 4 | 3 |
| 1.4 TSI (EA211) | 2016 | 4 | 3 |
| 2.0 MPI (EA113) | 2015 | 4,3 | 3 |
| 1.4 MPI (EA211) | 2016 | 4,9 | 3 |
| 2.0 TSI (EA888-G3) | 2014 | 5,7 | 3 |
| Sedan 1.4 MPI (EA211) | 2016 | 4 | 3 |
| Sedan 2.0 MPI (EA211) | 2016 | 4 | 3 |
| Modelo | Ano | Litros | Especificação |
|---|---|---|---|
| 1.4 MPI (EA111) | 2014 | 7,3 | 3 |
| Modelo | Ano | Litros | Especificação |
|---|---|---|---|
| 1.4 TSI (EA211) | 2019 | 4 | 3 |
| 1.4 TSI (EA211) | 2019 | 4 | 3 |
| 1.4 TSI (EA211) | 2020 | 4 | 3 |
| 2.0 GLI 350 TSI (EA888-G3) | 2020 | 5,7 | 3 |
| Modelo | Ano | Litros | Especificação |
|---|---|---|---|
| B7 2.0 TSI (EA888-G2) | 2014 | 4,7 | 2 |
| B7 2.0 TSI (EA888-G2) | 2015 | 4,7 | 2 |
| B8 2.0 TSI (EA888-G4) | 2016 | 5,7 | 2 |
| B8 2.0 TSI (EA888-G4) | 2017 | 5,7 | 3 |
| B8 2.0 TSI (EA888-G4) | 2018 | 5,7 | 3 |
| B8 2.0 TSI (EA888-G4) | 2019 | 5,7 | 3 |
| CC 2.0 TSI (EA888-G2) | 2014 | 4,7 | 2 |
| CC 2.0 TSI (EA888-G2) | 2015 | 4,7 | 2 |
| CC 2.0 TSI (EA888-G2) | 2016 | 4,7 | 2 |
| CC 2.0 TSI (EA888-G3) | 2017 | 4,7 | 3 |
| CC 3.6 V6 (EA390) | 2015 | 5,5 | 2 |
| Modelo | Ano | Litros | Especificação |
|---|---|---|---|
| B7 2.0 TSI (EA888-G2) | 2014 | 4,7 | 2 |
| B7 2.0 TSI (EA888-G2) | 2015 | 4,7 | 2 |
| Modelo | Ano | Litros | Especificação |
|---|---|---|---|
| 1.0 MPI (EA111) | 2018 | 3,9 | 3 |
| 1.0 MPI (EA111) | 2019 | 3,3 | 3 |
| 1.0 MPI (EA211) | 2019 | 3,3 | 3 |
| 1.0 TSI (EA211) | 2019 | 4 | 3 |
| 1.0 TSI (EA211) | 2020 | 4 | 3 |
| 1.0 200 TSI (EA211) | 2019 | 4 | 3 |
| 1.6 MPI/MSI (EA211) | 2018 | 4,5 | 3 |
| 1.6 MPI/MSI (EA211) | 2020 | 4,5 | 3 |
| 1.6 MPI/MSI (EA211) | 2021 | 4 | 3 |
| Sedan 1.4 MPI (EA211) | 2016 | 4 | 3 |
| Sedan 2.0 MPI (EA211) | 2016 | 4 | 3 |
| Modelo | Ano | Litros | Especificação |
|---|---|---|---|
| 1.6 MPI (EA111) | 2014 | 4 | 3 |
| 1.6 MPI (EA111) | 2016 | 4 | 3 |
| 2.0 TDI (EA888-G2) | 2013 | 5,7 | 2 |
| 2.0 TDI (EA888-G2) | 2016 | 5,7 | 2 |
| 2.0 TDI (EA888-G2) | 2017 | 5,7 | 2 |
| 2.0 TDI (EA888-G3) | 2018 | 5,7 | 2 |
| Modelo | Ano | Litros | Especificação |
|---|---|---|---|
| 1.6 MPI (EA111) | 2014 | 4 | 3 |
| 1.6 MPI (EA111) | 2015 | 4 | 3 |
| 1.6 MPI (EA111) | 2016 | 4 | 3 |
| 1.6 MPI (EA211) | 2018 | 4,5 | 3 |
| 1.6 MPI (EA211) | 2017 | 4,5 | 3 |
| 1.6 MPI (EA211) | 2019 | 4,5 | 3 |
| 1.6 MPI (EA211) | 2020 | 4 | 3 |
| 1.6 MPI (EA211) | 2021 | 4 | 3 |
| Modelo | Ano | Litros | Especificação |
|---|---|---|---|
| 1.6 MPI (EA111) | 2015 | 4 | 3 |
| 1.6 MPI (EA111) | 2016 | 4 | 3 |
| 1.6 MPI (EA211) | 2018 | 4,5 | 3 |
| Modelo | Ano | Litros | Especificação |
|---|---|---|---|
| 1.6 MPI (EA111) | 2014 | 4 | 3 |
| 1.6 MPI (EA111) | 2015 | 4 | 3 |
| 1.6 MPI (EA111) | 2016 | 4 | 3 |
| 1.6 MPI (EA111) | 2017 | 4,5 | 3 |
| 1.6 MPI (EA211) | 2018 | 4,5 | 3 |
| Modelo | Ano | Litros | Especificação |
|---|---|---|---|
| 1.0 TSI (EA211) | 2019 | 4 | 3 |
| 1.0 TSI (EA211) | 2020 | 4 | 3 |
| 1.4 200 TSI (EA211) | 2020 | 4 | 3 |
| Modelo | Ano | Litros | Especificação |
|---|---|---|---|
| 2.0 TSI (EA888-G2) | 2014 | 4,7 | 2 |
| 2.0 TSI (EA888-G2) | 2015 | 5 | 2 |
| 2.0 TSI (EA888-G2) | 2016 | 4,7 | 2 |
| 2.0 TSI (EA888-G2) | 2017 | 4,7 | 2 |
| 1.4 TSI (EA211) | 2017 | 4 | 1 |
| Modelo | Ano | Litros | Especificação |
|---|---|---|---|
| 1.4 200 TSI (EA211) | 2019 | 4 | 3 |
| 1.4 200 TSI (EA211) | 2020 | 4 | 3 |
| 2.0 350 TSI (EA888-G3) | 2018 | 5,7 | 3 |
| 2.0 350 TSI (EA888-G3) | 2019 | 5,7 | 3 |
| 2.0 350 TSI (EA888-G3) | 2021 | 5,7 | 3 |
| Modelo | Ano | Litros | Especificação |
|---|---|---|---|
| 3.6 V6 (EA390) | 2014 | 6,9 | 2 |
| 3.6 V6 (EA390) | 2015 | 6,9 | 2 |
| 3.0 V6 (EA897) | 2015 | 7,5 | 1 |
| 3.0 V6 (EA897) | 2016 | 6,9 | 2 |
| 4.2 V8 (EA824) | 2014 | 8,6 | 2 |
| 4.2 V8 (EA824) | 2015 | 8,6 | 2 |
| 4.2 V8 (EA824) | 2016 | 8,6 | 2 |
| 4.2 V8 (EA824) | 2017 | 8,6 | 1 |
| 4.2 V8 (EA824) | 2018 | 9,6 | 1 |
| Modelo | Ano | Litros | Especificação |
|---|---|---|---|
| 1.0 MPI (EA111) | 2014 | 7,2 | 3 |
| 1.0 MPI (EA111) | 2015 | 5,3 | 3 |
| 1.0 MPI (EA111) | 2016 | 4 | 3 |
| 1.0 TSI (EA211) | 2017 | 4 | 3 |
| 1.0 TSI (EA211) | 2018 | 4 | 3 |
| 1.0 TSI (EA211) | 2019 | 4 | 3 |
| 1.0 TSI (EA211) | 2020 | 4 | 3 |
| 1.0 MPI (EA111) | 2015 | 5,3 | 3 |
| 1.0 MPI (EA111) | 2016 | 4,9 | 3 |
| 1.0 MPI (EA111) | 2017 | 4,9 | 3 |
| 1.0 MPI (EA111) | 2018 | 4 | 3 |
| 1.0 MPI (EA111) | 2019 | 4 | 3 |
| Modelo | Ano | Litros | Especificação |
|---|---|---|---|
| 1.0 200 TSI (EA211) | 2018 | 4 | 3 |
| 1.6 200 TSI (EA211) | 2019 | 4 | 3 |
| 1.4 GTS 250 TSI (EA211) | 2020 | 4 | 3 |
| 1.6 MPI / MPI (EA211) | 2018 | 4,5 | 3 |
| 1.6 MPI / MPI (EA211) | 2019 | 4,5 | 3 |
| 1.6 MPI / MPI (EA211) | 2020 | 4,5 | 3 |
| Modelo | Ano | Litros | Especificação |
|---|---|---|---|
| 1.6 MPI (EA111) | 2014 | 3,9 | 3 |
| 1.0 MPI (EA111) | 2014 | 2,2 | 3 |
| 1.0 MPI (EA111) | 2015 | 3,7 | 3 |
| 1.6 MPI (EA111) | 2015 | 5,3 | 3 |
| 1.6 MPI (EA111) | 2016 | 5,3 | 3 |
| 1.6 MPI (EA211) | 2017 | 5,5 | 3 |
| 1.6 MPI (EA211) | 2018 | 3,2 | 3 |
| 1.0 MPI (EA211) | 2019 | 3,7 | 3 |
| 1.6 MPI (EA211) | 2019 | 2,2 | 3 |
| 1.0 MPI (EA211) | 2020 | 3,2 | 3 |
| 1.6 MPI (EA211) | 2020 | 4 | 3 |
| 1.6 MPI (EA211) | 2021 | 4 | 3 |
| 1.0 MPI (EA211) | 2021 | 4,5 | 3 |
| 1.0 AT MPI (EA211) | 2021 | 4,5 | 3 |
Fonte: Tabela de Lubrificação Maxi Performance Shell · VW Brasil — Versão 13 · Abril 2020. Confirme sempre o ano e versão do veículo. Litros incluem filtro de óleo.
Nenhum resultado encontrado