Part Numbers, medidas, descrições e fornecedores homologados — Catálogo Oficial VALE+ 2025
| Modelo / Versão | Eixo | Medida | PN Oficial | Descrição | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|---|
| ID.4 — Pro 150 kW (204 cv) | |||||
| ID.4 Pro 150 kW | Dianteiro | 235/45 R21 | V04-011-009-HT-RPI | 235/45R21 101T XL s-i SCORPN(AO) (+) elt | Pirelli |
| ID.4 Pro 150 kW | Traseiro | 255/40 R21 | V04-011-009-JA-RPI | 255/40R21 102T XL s-i SCORPN(AO) (+) elt | Pirelli |
| ID. Buzz — Pro 150 kW (204 cv) | |||||
| ID. Buzz Pro | Dianteiro | 235/50 R20 | 1N3-601-322-B | 235/50R20 104T Ecocontact6 (PN série / Não disp. DSH) | Continental |
| ID. Buzz Pro | Traseiro | 265/45 R20 | 1N3-601-322-C | 265/45R20 108T Ecocontact6 (PN série / Não disp. DSH) | Continental |
| Modelo / Versão | Medida | PN Oficial | Descrição | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|
| T-Cross — Sense TSI Aut. 128cv / 116cv · 205/60 R16 | ||||
| T-Cross Sense TSI | 205/60 R16 | 2QB-601-307-AC-RGY | 205/60R16 WRANGLER TERRITORY HT 92H SL | Goodyear |
| T-Cross Sense TSI | 205/60 R16 | APR-601-307-CF-RPI | 205/60R16 92V P7cint | Pirelli |
| T-Cross Sense TSI | 205/60 R16 | V04-011-009-EE-RPI | 205/60R16 92H S-ATR | Pirelli |
| T-Cross Sense TSI | 205/60 R16 | V04-011-009-GS-RPI | 205/60R16 92H s-i S-ATR | Pirelli |
| T-Cross Sense TSI | 205/60 R16 | 2QB-601-307-AC-RPI | 205/60R16 92H SCORPN | Pirelli |
| T-Cross Sense TSI | 205/60 R16 | V04-011-009-T-RBS | 205/60R16 92H ECOPIA EP150 | Bridgestone |
| T-Cross Sense TSI | 205/60 R16 | APR-601-329-BA | 205/60R16 92H ContiPowerContact | Continental |
| T-Cross Sense TSI | 205/60 R16 | APR-601-301-AN-RCO | 205/60R16 92H FR ContiCrossContact AT | Continental |
| T-Cross — 200 TSI Aut. / Comfortline · 205/55 R17 | ||||
| T-Cross 200 TSI / Comfortline | 205/55 R17 | 2QB-601-307-AD-RPI | 205/55R17 91V SCORPN | Pirelli |
| T-Cross 200 TSI / Comfortline | 205/55 R17 | 2QB-601-307-AJ-RPI | 205/55R17 91V s-i SCORPN | Pirelli |
| T-Cross 200 TSI / Comfortline | 205/55 R17 | 2QB-601-307-N-RBS | 205/55R17 91V TURANZA T005 | Bridgestone |
| T-Cross 200 TSI / Comfortline | 205/55 R17 | 2QB-601-307-AD-RGY | 205/55R17 WRANGLER TERRITORY HT 91V SL | Goodyear |
| T-Cross 200 TSI / Comfortline | 205/55 R17 | 5C0-601-307-B-RCO | 205/55R17 91V FR ContiPowerContact | Continental |
| T-Cross — Highline 250 TSI Aut. 150cv · 205/55 R17 | ||||
| T-Cross Highline 250 TSI | 205/55 R17 | 2QB-601-307-N-RBS | 205/55R17 91V TURANZA T005 | Bridgestone |
| T-Cross Highline 250 TSI | 205/55 R17 | 2QB-601-307-AD-RGY | 205/55R17 WRANGLER TERRITORY HT 91V SL | Goodyear |
| T-Cross — Extreme 250 TSI Aut. 150cv · 205/55 R17 | ||||
| T-Cross Extreme 250 TSI | 205/55 R17 | 5C0-601-307-B-RCO | 205/55R17 91V FR ContiPowerContact | Continental |
| Taos — Comfortline · 215/55 R18 | ||||
| Taos Comfortline | 215/55 R18 | V04-011-009-ES-RPI | 215/55R18 95H SCORPN | Pirelli |
| Taos — Highline · 235/45 R19 | ||||
| Taos Highline | 235/45 R19 | 5QM-601-307-M-RGY | 235/45R19 WRANGLER TERRITORY VW 95V SL | Goodyear |
| Taos Highline | 235/45 R19 | V04-011-009-PC-RPI | 235/45R19 95V s-i SCORPN (JP) | Pirelli |
| Tiguan — Allspace R-Line 300 TSI 186cv · 235/50 R19 | ||||
| Tiguan Allspace R-Line | 235/50 R19 | V04-011-009-PA-RGY | 235/50R19 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE SUV | Goodyear |
| Nivus — Sense 200 · 205/60 R16 | ||||
| Novo Nivus Sense 200 | 205/60 R16 | 2QB-601-307-AC-RGY | 205/60R16 WRANGLER TERRITORY HT 92H SL | Goodyear |
| Novo Nivus Sense 200 | 205/60 R16 | APR-601-307-CF-RPI | 205/60R16 92V P7cint | Pirelli |
| Novo Nivus Sense 200 | 205/60 R16 | V04-011-009-EE-RPI | 205/60R16 92H S-ATR | Pirelli |
| Novo Nivus Sense 200 | 205/60 R16 | V04-011-009-GS-RPI | 205/60R16 92H s-i S-ATR | Pirelli |
| Novo Nivus Sense 200 | 205/60 R16 | 2QB-601-307-AC-RPI | 205/60R16 92H SCORPN | Pirelli |
| Novo Nivus Sense 200 | 205/60 R16 | V04-011-009-T-RBS | 205/60R16 92H ECOPIA EP150 | Bridgestone |
| Novo Nivus Sense 200 | 205/60 R16 | APR-601-329-BA | 205/60R16 92H ContiPowerContact | Continental |
| Novo Nivus Sense 200 | 205/60 R16 | APR-601-301-AN-RCO | 205/60R16 92H FR ContiCrossContact AT | Continental |
| Nivus — Comfortline 200 TSI · 205/60 R16 + 205/55 R17 | ||||
| Novo Nivus Comfortline | 205/60 R16 | 2QB-601-307-AC-RGY | 205/60R16 WRANGLER TERRITORY HT 92H SL | Goodyear |
| Novo Nivus Comfortline | 205/55 R17 | 2QB-601-307-AD-RPI | 205/55R17 91V SCORPN | Pirelli |
| Novo Nivus Comfortline | 205/55 R17 | 2QB-601-307-AJ-RPI | 205/55R17 91V s-i SCORPN | Pirelli |
| Novo Nivus Comfortline | 205/55 R17 | 2QB-601-307-N-RBS | 205/55R17 91V TURANZA T005 | Bridgestone |
| Novo Nivus Comfortline | 205/55 R17 | 2QB-601-307-AD-RGY | 205/55R17 WRANGLER TERRITORY HT 91V SL | Goodyear |
| Novo Nivus Comfortline | 215/55 R17 | 5C0-601-307-B-RCO | 215/55R17 94W ContiPremiumContact 5 | Continental |
| Nivus — GTS 250 TSI · 205/55 R17 / 215/45 R18 (Opcional) | ||||
| Novo Nivus GTS 250 TSI | 205/55 R17 | 2QB-601-307-AD-RPI | 205/55R17 91V SCORPN | Pirelli |
| Novo Nivus GTS 250 TSI | 205/55 R17 | 2QB-601-307-AJ-RPI | 205/55R17 91V s-i SCORPN | Pirelli |
| Novo Nivus GTS 250 TSI | 205/55 R17 | 2QB-601-307-N-RBS | 205/55R17 91V TURANZA T005 | Bridgestone |
| Novo Nivus GTS 250 TSI | 205/55 R17 | 2QB-601-307-AD-RGY | 205/55R17 WRANGLER TERRITORY HT 91V SL | Goodyear |
| Novo Nivus GTS 250 TSI | 215/55 R17 | 5C0-601-307-B-RCO | 215/55R17 94W ContiPremiumContact 5 | Continental |
| Modelo / Versão | Medida | PN Oficial | Descrição | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|
| Polo — Sense TSI 116cv / Track 1.0 MPI 84cv · 185/65 R15 | ||||
| Polo Sense / Track | 185/65 R15 | 2QB-601-307-E-RPI | 185/65R15 88H P1cint | Pirelli |
| Polo Sense / Track | 185/65 R15 | APR-601-307-BB-RBS | 185/65R15 ECOPIA EP150 88H | Bridgestone |
| Polo Sense / Track | 185/65 R15 | V04-011-009-HQ-RGY | 185/65R15 EAGLE SPORT 2 88H SL | Goodyear |
| Polo Sense / Track | 185/65 R15 | V04-011-009-HS-RGY | 185/65R15 EAGLE TOURING 88H SL | Goodyear |
| Polo Sense / Track | 185/65 R15 | APR-601-315-AB | 185/65R15 88H PowerContact 2 | Continental |
| Polo Sense / Track | 185/65 R15 | 2QB-601-307-E-RCO | 185/65R15 88H ContiPremiumContact 5 | Continental |
| Polo Sense / Track | 185/60 R15 | V04-011-009-PF-RPI | 185/60R15 84H P400EV | Pirelli |
| Polo Sense / Track | 185/65 R15 | V04-011-009-PG-RPI | 185/65R15 88H P400EV | Pirelli |
| Polo — Highline TSI 116cv · 195/55 R16 | ||||
| Polo Highline TSI | 195/55 R16 | V04-011-009-GL-RPI | 195/55R16 91V XL s-i P7cint | Pirelli |
| Polo Highline TSI | 195/55 R16 | V04-011-009-MF-RPI | 195/55R16 87V PWRGY | Pirelli |
| Polo Highline TSI | 195/55 R16 | V04-011-009-BR-RBS | 195/55R16 87V ECOPIA EP150 | Bridgestone |
| Polo Highline TSI | 195/55 R16 | V04-011-009-HP-RGY | 195/55R16 EAGLE SPORT 2 91V XL | Goodyear |
| Polo Highline TSI | 195/55 R16 | 2QB-601-307-F-RGY | 195/55R16 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 91V XL | Goodyear |
| Polo Highline TSI | 195/55 R16 | APR-601-309-AL | 195/55R16 87V FR ContiPowerContact | Continental |
| Tera — 1.0 MPI 84cv · 185/65 R15 | ||||
| Tera 1.0 MPI | 185/65 R15 | 2QB-601-307-E-RPI | 185/65R15 88H P1cint | Pirelli |
| Tera 1.0 MPI | 185/65 R15 | APR-601-307-BB-RBS | 185/65R15 ECOPIA EP150 88H | Bridgestone |
| Tera 1.0 MPI | 185/65 R15 | V04-011-009-HQ-RGY | 185/65R15 EAGLE SPORT 2 88H SL | Goodyear |
| Tera 1.0 MPI | 185/65 R15 | APR-601-315-AB | 185/65R15 88H PowerContact 2 | Continental |
| Tera 1.0 MPI | 185/65 R15 | V04-011-009-PF-RPI | 185/60R15 84H P400EV | Pirelli |
| Tera — TSI 116cv · 205/60 R16 | ||||
| Tera TSI 116cv | 205/60 R16 | 2QB-601-307-AC-RGY | 205/60R16 WRANGLER TERRITORY HT 92H SL | Goodyear |
| Tera TSI 116cv | 205/60 R16 | APR-601-307-CF-RPI | 205/60R16 92V P7cint | Pirelli |
| Tera TSI 116cv | 205/60 R16 | V04-011-009-EE-RPI | 205/60R16 92H S-ATR | Pirelli |
| Tera TSI 116cv | 205/60 R16 | V04-011-009-GS-RPI | 205/60R16 92H s-i S-ATR | Pirelli |
| Tera — Comfort TSI 116cv · 205/60 R16 | ||||
| Tera Comfort TSI | 205/60 R16 | 2QB-601-307-AC-RPI | 205/60R16 92H SCORPN | Pirelli |
| Tera Comfort TSI | 205/60 R16 | V04-011-009-T-RBS | 205/60R16 92H ECOPIA EP150 | Bridgestone |
| Tera Comfort TSI | 205/60 R16 | APR-601-329-BA | 205/60R16 92H ContiPowerContact | Continental |
| Tera Comfort TSI | 205/60 R16 | APR-601-301-AN-RCO | 205/60R16 92H FR ContiCrossContact AT | Continental |
| Tera — High TSI 116cv · 205/55 R17 | ||||
| Tera High TSI | 205/55 R17 | 2QB-601-307-AD-RPI | 205/55R17 91V SCORPN | Pirelli |
| Tera High TSI | 205/55 R17 | 2QB-601-307-AJ-RPI | 205/55R17 91V s-i SCORPN | Pirelli |
| Tera High TSI | 205/55 R17 | 2QB-601-307-N-RBS | 205/55R17 91V TURANZA T005 | Bridgestone |
| Tera High TSI | 205/55 R17 | 2QB-601-307-AD-RGY | 205/55R17 WRANGLER TERRITORY HT 91V SL | Goodyear |
| Tera High TSI | 205/55 R17 | 5C0-601-307-B-RCO | 205/55R17 91V FR ContiPowerContact | Continental |
| Modelo / Versão | Medida | PN Oficial | Descrição | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|
| Jetta — GLI 2.0l 350 TSI Gasolina 231cv · 225/45 R18 | ||||
| Jetta GLI 231cv | 225/45 R18 | 5N0-601-307-F-RCO | 225/45R18 95Y XL FR ContiSportContact 5 | Continental |
| Jetta GLI 231cv | 225/45 R18 | V04-011-009-EB-RBS | 225/45R18 95Y TURANZA T005 | Bridgestone |
| Jetta GLI 231cv | 225/45 R18 | V04-011-009-NC-RGY | 225/45R18 EFFICIENTGRIP PERF 95W XL | Goodyear |
| Virtus — Sense TSI 116cv · 195/65 R15 | ||||
| Virtus Sense TSI | 195/65 R15 | 2QB-601-307-J-RPI | 195/65R15 91H P1cint | Pirelli |
| Virtus Sense TSI | 195/65 R15 | APR-601-307-AO-RBS | 195/65R15 EP150 91H | Bridgestone |
| Virtus — TSI 116cv · 195/65 R15 | ||||
| Virtus TSI 116cv | 195/65 R15 | V04-011-009-HR-RGY | 195/65R15 EAGLE SPORT 2 91V SL | Goodyear |
| Virtus TSI 116cv | 195/65 R15 | 2QB-601-307-J-RGY | 195/65R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 91H SL FP | Goodyear |
| Virtus TSI 116cv | 195/65 R15 | APR-601-309-AB | 195/65R15 91H PowerContact 2 | Continental |
| Virtus TSI 116cv | 195/65 R15 | V04-011-009-PJ-RPI | 195/65R15 91H P400EV | Pirelli |
| Virtus — Comfortline 200 TSI 128cv · 205/55 R16 | ||||
| Virtus Comfortline 200 TSI | 205/55 R16 | 5QX-601-307-RPI | 205/55R16 91V P7cint | Pirelli |
| Virtus Comfortline 200 TSI | 205/55 R16 | 1K0-601-321-G-RBS | 205/55R16 91V TURANZA ER300 | Bridgestone |
| Virtus Comfortline 200 TSI | 205/55 R16 | APR-601-307-BF-RBS | 205/55R16 91V ECOPIA EP150 | Bridgestone |
| Virtus Comfortline 200 TSI | 205/55 R16 | 5Q0-601-307-BC-RGY | 205/55R16 EAGLE SPORT 2 91V SL | Goodyear |
| Virtus Comfortline 200 TSI | 205/55 R16 | 5QX-601-307-RGY | 205/55R16 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 91V | Goodyear |
| Virtus Comfortline 200 TSI | 205/55 R16 | V04-011-009-BT-RCO | 205/55R16 91V FR PowerContact 2 | Continental |
| Virtus Comfortline 200 TSI | 205/55 R16 | V04-011-009-PK-RPI | 205/55R16 91V P400EV | Pirelli |
| Virtus — Highline 200 TSI 128cv · 205/50 R17 | ||||
| Virtus Highline 200 TSI | 205/50 R17 | 2QB-601-307-Q-RPI | 205/50R17 89V P7-CNT | Pirelli |
| Virtus Highline 200 TSI | 205/50 R17 | V04-011-009-MG-RPI | 205/50R17 89V PWRGY | Pirelli |
| Virtus Highline 200 TSI | 205/50 R17 | V04-011-009-EJ-RBS | 205/50R17 93W TURANZA T005 | Bridgestone |
| Virtus Highline 200 TSI | 205/50 R17 | 2QB-601-307-Q-RGY | 205/50R17 EAGLE TOURING 89V SL | Goodyear |
| Virtus Highline 200 TSI | 205/50 R17 | V04-011-009-EJ-RCO | 205/50R17 89V ContiPremiumContact 2 E | Continental |
| Virtus Highline 200 TSI | 205/50 R17 | V04-011-009-BL-RCO | 205/50R17 93Y XL FR PremiumContact 6 | Continental |
| Virtus — Exclusive 250 TSI 150cv · 205/45 R18 | ||||
| Virtus Exclusive 250 TSI | 205/45 R18 | 2QB-601-307-S-RGY | 205/45R18 EAGLE TOURING 86V SL | Goodyear |
Atenção: Modelos 4x4 exigem pneus com especificação off-road. Consulte a tração antes de indicar.
| Modelo / Versão | Medida | PN Oficial | Descrição | Fornecedor |
|---|---|---|---|---|
| Nova Amarok — V6 Comfortline · 245/65 R17 | ||||
| Amarok V6 Comfortline | 245/65 R17 | APR-601-307-S-RPI | 245/65R17 111T SCORPION ATR | Pirelli |
| Amarok V6 Comfortline | 245/65 R17 | V04-011-009-D-RPI | 245/65R17 111T XL S-A/T+ | Pirelli |
| Amarok V6 Comfortline | 245/65 R17 | 2H0-601-307-C-RBS | 245/65R17 DUELER H/T 684 III 111T XL | Bridgestone |
| Amarok V6 Comfortline | 245/65 R17 | V04-011-009-NJ-RGY | 245/65R17 WRANGLER FORTITUDE HT 111H XL | Goodyear |
| Amarok V6 Comfortline | 245/65 R17 | V04-011-009-NQ-RGY | 245/65R17 WRANGLER WORKHORSE AT 111H XL | Goodyear |
| Amarok V6 Comfortline | 235/40 R18 | 3C8-601-322-B-RCO | 235/40R18 95W XL FR ContiSportContact 5 ContiSeal | Continental |
| Nova Amarok — V6 Highline · 255/55 R19 | ||||
| Amarok V6 Highline | 255/55 R19 | V04-011-009-E-RPI | 255/55R19 111H XL S-A/T+ | Pirelli |
| Amarok V6 Highline | 255/55 R19 | APR-601-307-L-RPI | 255/55R19 111H XL S-VEas | Pirelli |
| Amarok V6 Highline | 255/55 R19 | V04-011-009-AC-RBS | 255/55R19 111H ALENZA 001 XL | Bridgestone |
| Amarok V6 Highline | 255/55 R19 | V04-011-009-HF-RBS | 255/55R19 111Y DUELER H/P SPORT XL | Bridgestone |
| Amarok V6 Highline | 255/55 R19 | V04-011-009-AC-RGY | 255/55R19 EAGLE F1 ASYMMET 2 SUV 111Y XL | Goodyear |
| Amarok V6 Highline | 255/55 R19 | V04-011-009-AD-RGY | 255/55R19 EFFICIENTGRIP SUV 111V XL | Goodyear |
| Nova Amarok — V6 Extreme · 255/50 R20 | ||||
| Amarok V6 Extreme | 255/50 R20 | APR-601-307-DH-RPI | 255/50R20 109W XL P ZERO(J)(LR) | Pirelli |
| Amarok V6 Extreme | 255/50 R20 | APR-601-307-DF-RPI | 255/50R20 109Y XL S-Zero | Pirelli |
| Amarok V6 Extreme | 255/50 R20 | 2H6-601-307-D-RBS | 255/50R20 D-SPORT 109H | Bridgestone |
| Amarok V6 Extreme | 255/50 R20 | V04-011-009-NT-RGY | 255/50R20 EAG F1 ASY 3 SUV 109Y XL FP | Goodyear |
| Amarok V6 Extreme | 255/50 R20 | V04-011-009-NG-RGY | 255/50R20 EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT 109W | Goodyear |
| Amarok V6 Extreme | 255/50 R20 | V04-011-009-NR-RGY | 255/50R20 WRANGLER WORKHORSE AT 109T XL | Goodyear |
| Nova Saveiro — Robust CS & CD · 205/60 R15 | ||||
| Saveiro Robust CS | 205/60 R15 | 5U7-601-307-E-RPI | 205/60R15 91H P7 CINTURATO | Pirelli |
| Saveiro Robust CS | 205/60 R15 | APR-601-307-G-RPI | 205/60R15 91H S-ATR(KA) | Pirelli |
| Saveiro Robust CD | 205/60 R15 | APR-601-307-BC-RBS | 205/60R15 91H DUELER A/T REVO2 | Bridgestone |
| Saveiro Robust CD | 205/60 R15 | 5U7-601-307-E-RGY | 205/60R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 91H | Goodyear |
| Nova Saveiro — Trendline CS · 205/60 R15 | ||||
| Saveiro Trendline CS | 205/60 R15 | V04-011-009-NS-RGY | 205/60R15 WRANGLER WORKHORSE AT 91H SL | Goodyear |
| Saveiro Trendline CS | 205/60 R15 | APR-601-301-AM-RCO | 205/60R15 91H FR ContiCrossContact AT | Continental |
| Nova Saveiro — Extreme CD · 205/60 R15 | ||||
| Saveiro Extreme CD | 205/60 R15 | APR-601-329-R | 205/60R15 91V PC2 | Continental |
Fonte: Catálogo Oficial VALE+ VW Pós-Vendas — 2025. Todos os Part Numbers (PN) são referências oficiais VW Brasil. Confirme sempre o aro, versão e ano do veículo. Índices de carga e velocidade devem ser respeitados para garantia e segurança.
Nenhum resultado encontrado